O Jogo de Copos com Jarra Diamond, é perfeito para quem gosta de se destacar com estilo. Com seu design elegante e moderno, ele vai trazer um toque de sofisticação para o seu dia a dia.
| Dimensão da jarra | |
| Altura | 20cm |
| Diâmetro | 11,4cm |
| Capacidade | 1000ml |
| Dimensão do copo | |
| Altura | 12,5cm |
| Diâmetro | 8cm |
| Capacidade | 350ml |
| Informações Adcionais | |
| Marca | Kehome |
| Coleção | Diamond |
| Validade | Indeterminada |
| Tamanho aproximado jarra | 20 x 11,4cm Ø |
| Tamanho aproximado do copo | 12,5 x 8cm Ø |
| Tipo de produto | Jogo de Copos com Jarra de Vidro Diamond Transparente |
| Cor | Transparente |
| Composição do Produto | Vidro |
| Peso aproximado da jarra | 1,076 Kg |
| Peso aproximado do copo | 0,367 g (cada) |
| Quantidade | 7 Peças |
| Observação |
As cores do produto podem sofrer variações de cores em função da caracteristicas do monitor e do ambiente durante a visualização.
| Antes do uso |
- Lave a peça com detergente neutro e esponja macia,
- Verificar se o produto está em perfeitas condições de uso.
| Perigos |
- Cuidado durante o manuseio do produto para evitar acidentes.
- Evite quedas e pancadas para não danificar o produto.
- No caso de quebra cuidado ao manusear, pois poderá produzir cacos cortantes e perfurantes
| Cuidados |
- Lave o produto somente com sabão neutro e esponja macia;
- Mantenha o produto sempre limpo para o próximo uso;
- Não limpe as peças com esponjas ásperas, palha de aço ou produtos abrasivos;
- Para secar, utilize um pano seco e macio;
- Lave as peças após o uso com água e uma esponja macia com detergente neutro;
- Em seguida seque-as bem com um pano seco e macio;
- Não utilize a lava-louças e nem as deixe de molho (submersas na água).
| Advertência / Atenção |
- Manter fora do alcance das crianças,
- Produto frágil.
| Indicação de uso |
- Não apto à lava-louças (Jarra)
- Não apto à micro-ondas
| Garantia |
Em condições normais de uso, este produto tem garantia de 90 dias contra defeitos de material e fabricação, mediante apresentação da nota fiscal de compra.
Má conservação, manuseio inadequado, quedas ou quaisquer outras avarias produzidas pelo uso incorreto, a garantia oferecida perde a validade.
| 1 x de R$166,41 sem juros | Total R$166,41 | |
| 2 x de R$83,20 sem juros | Total R$166,41 | |
| 3 x de R$55,47 sem juros | Total R$166,41 | |
| 4 x de R$41,60 sem juros | Total R$166,41 | |
| 5 x de R$33,28 sem juros | Total R$166,41 | |
| 6 x de R$27,73 sem juros | Total R$166,41 | |
| 7 x de R$28,73 | Total R$201,11 | |
| 8 x de R$25,21 | Total R$201,72 | |
| 9 x de R$22,48 | Total R$202,34 | |
| 10 x de R$20,34 | Total R$203,42 | |
| 11 x de R$18,59 | Total R$204,50 | |
| 12 x de R$17,11 | Total R$205,42 |
| 1 x de R$166,41 sem juros | Total R$166,41 | |
| 2 x de R$83,20 sem juros | Total R$166,41 | |
| 3 x de R$55,47 sem juros | Total R$166,41 | |
| 4 x de R$41,60 sem juros | Total R$166,41 | |
| 5 x de R$33,28 sem juros | Total R$166,41 | |
| 6 x de R$27,73 sem juros | Total R$166,41 | |
| 7 x de R$23,77 sem juros | Total R$166,41 | |
| 8 x de R$20,80 sem juros | Total R$166,41 | |
| 9 x de R$18,49 sem juros | Total R$166,41 | |
| 10 x de R$16,64 sem juros | Total R$166,41 | |
| 11 x de R$15,12 sem juros | Total R$166,41 | |
| 12 x de R$13,86 sem juros | Total R$166,41 |
